| № п/п | Наименование | Нормированная величина для вводов чертежей |
|---|---|---|
| КРКР.686351.001 КРКР.686351.002 КРКР.686351.003 КРКР.686351.004 |
||
| 1 | Класс напряжения, кВ | 110 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| 3 | Наибольшее фазное рабочее напряжение, кВ | 73 |
| 4 | Номинальный ток, А | 800 |
| 5 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты (50Гц), кВ
— в сухом состоянии — под дождем |
265 230 |
| 6 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
— полного — срезанного |
550 635 |
| 7 | Уровень частичных разрядов при наибольшем рабочем напряжении промышленной частоты (50Гц), пК, не более | 5 |
| 8 | Тангенс угла диэлектрических потерь основной изоляции (tgδ1) ввода, смонтированного на трансформатор, не более | 0,007 |
| 9 | Испытательное напряжение измерительного ввода, кВ | 7,5 |
| 10 | Величина консольной нагрузки, Н | 1250 |
| 11 | Угол установки к вертикали, град | 90 |
| 12 | Удельная длина пути утечки, см/кВ | 2,7 |
| 13 | Вес, кг | 140 |
